Um das RevPi Gate zu konfigurieren, musst Du mit der Konfigurationssoftware Deines EtherCAT-Masters die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
Du kannst die im Folgenden aufgelisteten Objekte verwenden, um RevPi Gate zu konfigurieren.
Index | Object Name | Sub-Index | Beschreibung | Datentyp | Zugriff | Bemerkung |
1000h | Device Type | 00h | Geräte Typen | U32 | RO | 0000 0000h (No profile) |
1001h | Error register | 00h | Fehlerregister | U8 | RO | |
1008h | Manufacturer device name | 00h | Gerätename | Visible string | RO | „KUNBUS-Gateway EtherCAT“ |
1009h | Manufacturer hardware version | 00h | Hardware-Version | Visible string | RO | “R01” |
100Ah | Manufacturer software version | 00h | Software-Version | Visible string | RO | “majorRevNo“.
“minorRevNo“. “SVNRevNo“ |
1010h | Store Parameters | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Alle Parameter speichern | U32 | RW | Schreibe den Wert “0x65766173” in diesen Index, um alle Parameter zu speichern | ||
1011h | Restore parameters | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Defaultparameter wiederherstellen | U32 | RW | Schreibe den Wert “0x64616f6c” in diesen Index, um alle Parameter wiederherzustellen. | ||
1018h | Identity object | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | 04h |
01h | Herstellernummer | U32 | RO | |||
02h | Produktcode | U32 | RO | |||
03h | Revisionsnummer | U32 | RO | |||
04h | Seriennummer | U32 | RO | |||
1600h
… 1603h |
Receive PDO mapping | 00h | Anzahl der zugeordneten Objekte | U8 | RW | Ein Mapping darf aus bis zu 128 zugeordneten Objekten bestehen. Es darf nicht größer als 128 Byte sein. |
01h | Zugeordnetes Objekt #1 | U32 | RW | |||
02h | Zugeordnetes Objekt #2 | U32 | RW | |||
03h | Zugeordnetes Objekt #3 | U32 | RW | |||
04h | Zugeordnetes Objekt #4 | U32 | RW | |||
05h | Zugeordnetes Objekt #5 | U32 | RW | |||
06h | Zugeordnetes Objekt #6 | U32 | RW | |||
… | … | U32 | RW | |||
80h | Zugeordnetes Objekt #128 | U32 | RW | |||
1A00h
… 1A03h |
Transmit PDO mapping | 00h | Anzahl der zugeordneten Objekte | U8 | RW | Ein Mapping darf aus bis zu 128 zugeordneten Objekten bestehen. Es darf nicht größer als 128 Byte sein. |
01h | Zugeordnetes Objekt #1 | U32 | RW | |||
02h | Zugeordnetes Objekt #2 | U32 | RW | |||
03h | Zugeordnetes Objekt #3 | U32 | RW | |||
04h | Zugeordnetes Objekt #4 | U32 | RW | |||
05h | Zugeordnetes Objekt #5 | U32 | RW | |||
06h | Zugeordnetes Objekt #6 | U32 | RW | |||
… | … | U32 | RW | |||
80h | Zugeordnetes Objekt #128 | U32 | RW | |||
1C00h | SyncManager Types | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | Wert: 4 |
01h | Mailbox Out | U8 | RW | Wert: 0x01 | ||
02h | Mailbox In | U8 | RW | Wert: 0x02 | ||
03h | Outputs | U8 | RW | Wert: 0x03 | ||
04h | Inputs | U8 | RW | Wert: 0x04 | ||
1C12h | SyncManager 3 (Rx PDOs) | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | Rx PDO Übertragung |
01h | U16 | RW | ||||
02h | U16 | RW | ||||
03h | U16 | RW | ||||
04h | U16 | RW | ||||
1C13h | SyncManager 4 (Tx PDOs) | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | Tx PDO Übertragung |
01h | U16 | RW | ||||
02h | U16 | RW | ||||
03h | U16 | RW | ||||
04h | U16 | RW |
Ein-/Ausgangsdaten
Du kannst auf die Ein-und Ausgangsdaten (512 Byte) byte-, wort- und doppelwortweise zugreifen.
Es wird hier jeweils auf denselben Datenbereich zugegriffen.
Beispiel: 2000h:01h bis 2000h:04h mappt auf die gleichen Daten wie 2010h:01h bis 2010h:02h und auf die gleichen Daten wie 2020h:01h
RevPi Gate überträgt nur dann Feldbusdaten an ein anderes Gateway, wenn sie sich im EtherCAT Status “Operational” befindet. Ansonsten werden “Nullen” an das andere Gateway übermittelt.
EtherCAT Ausgangsdaten
Index | Object Name | Sub-Index | Beschreibung | Datentyp | Zugriff | Zugriffsart |
2000h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | Byte |
01h | Ausgangspuffer Byte #0 | U8 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Byte #1 | |||||
… | … | |||||
80h | Ausgangspuffer Byte #127 | |||||
2001h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Byte #128 | U8 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Byte #129 | |||||
… | … | |||||
80h | Ausgangspuffer Byte #255 | |||||
2002h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Byte #256 | U8 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Byte #257 | |||||
… | … | |||||
80h | Ausgangspuffer Byte #383 | |||||
2003h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Byte #384 | U8 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Byte #385 | |||||
… | … | |||||
80h | Ausgangspuffer Byte #511 | |||||
2010h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | Wort |
01h | Ausgangspuffer Wort #0 | U16 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Wort #1 | |||||
… | … | |||||
40h | Ausgangspuffer Wort #63 | |||||
2011h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Wort #64 | U16 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Wort #65 | |||||
… | … | |||||
40h | Ausgangspuffer Wort #127 | |||||
2012h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Wort #128 | U16 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Wort #129 | |||||
… | … | |||||
40h | Ausgangspuffer Wort #191 | |||||
2013h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Wort #192 | U16 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Wort #193 | |||||
… | … | |||||
40h | Ausgangspuffer Wort #255 | |||||
2020h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | Doppelwort |
01h | Ausgangspuffer Doppelwort #0 | U32 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Doppelwort #1 | |||||
… | … | |||||
20h | Ausgangspuffer Doppelwort #31 | |||||
2021h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Doppelwort #32 | U32 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Doppelwort #33 | |||||
… | … | |||||
20h | Ausgangspuffer Doppelwort #63 | |||||
2022h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Doppelwort #64 | U32 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Doppelwort #65 | |||||
… | … | |||||
20h | Ausgangspuffer Doppelwort #95 | |||||
2023h | Output Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RO | |
01h | Ausgangspuffer Doppelwort #96 | U32 | RO | |||
02h | Ausgangspuffer Doppelwort #97 | |||||
… | … | |||||
20h | Ausgangspuffer Doppelwort #127 |
EtherCAT Eingangsdaten
Index | Object Name | Sub-Index | Beschreibung | Datentyp | Zugriff | Zugriffsart |
2100h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | Byte |
01h | Eingangspuffer Byte #0 | U8 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Byte #1 | |||||
… | … | |||||
80h | Eingangspuffer Byte #127 | |||||
2101h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Byte #128 | U8 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Byte #129 | |||||
… | … | |||||
80h | Eingangspuffer Byte #255 | |||||
2102h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Byte #256 | U8 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Byte #257 | |||||
… | … | |||||
80h | Eingangspuffer Byte #383 | |||||
2103h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Byte #384 | U8 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Byte #385 | |||||
… | … | |||||
80h | Eingangspuffer Byte #511 | |||||
2110h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | Wort |
01h | Eingangspuffer Wort #0 | U16 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Wort #1 | |||||
… | … | |||||
40h | Eingangspuffer Wort #63 | |||||
2111h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Wort #64 | U16 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Wort #65 | |||||
… | … | |||||
40h | Eingangspuffer Wort #127 | |||||
2112h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Wort #128 | U16 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Wort #129 | |||||
… | … | |||||
40h | Eingangspuffer Wort #191 | |||||
2113h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Wort #192 | U16 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Wort #193 | |||||
… | … | |||||
40h | Eingangspuffer Wort #255 | |||||
2120h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | Doppelwort |
01h | Eingangspuffer Doppelwort #0 | U32 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Doppelwort #1 | |||||
… | … | |||||
20h | Eingangspuffer Doppelwort #31 | |||||
2121h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Doppelwort #32 | U32 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Doppelwort #33 | |||||
… | … | |||||
20h | Eingangspuffer Doppelwort #63 | |||||
2122h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Doppelwort #64 | U32 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Doppelwort #65 | |||||
… | … | |||||
20h | Eingangspuffer Doppelwort #95 | |||||
2123h | Input Buffer | 00h | Anzahl der Einträge | U8 | RW | |
01h | Eingangspuffer Doppelwort #96 | U32 | RW | |||
02h | Eingangspuffer Doppelwort #97 | |||||
… | … | |||||
20h | Eingangspuffer Doppelwort #127 |