Um RevPi Gate zu konfigurieren, musst Du mit der Konfigurationssoftware Deines PROFIBUS Masters (Klasse 1) die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
Das RevPi Gate für PROFIBUS ist als sogenannter “modularer DP-V0 Slave” angelegt. Das bedeutet, dass die Prozessdaten, die zwischen den Gateways ausgetauscht werden, für die Profibusseite anwendungsspezifisch strukturiert werden können.
Das RevPi Gate ist dafür mit virtuellen Slots (Einbaupositionen) ausgestattet. Diese Slots dienen PROFIBUS-Steuerungen dazu, ausgewählte Prozessdaten eindeutig zu adressieren. In jedem Slot kann sich ein Modul befinden. In diesen Modulen befinden sich die Prozessdaten, die ausgetauscht werden sollen. Du hast so die Möglichkeit, zusammengehörende Prozessdaten in einem Slot zusammen zu fassen. Dadurch kannst Du z. B. ein kompaktes Prozessabbild zusammengehöriger Zustände abfragen.
Einen Slot, den Du nicht verwenden möchtest, kannst Du mit einem leeren Modul kennzeichnen. An den leeren Modulen musst Du weiteren Einstellungen vornehmen.
Der Zugriff auf die Prozessdaten erfolgt zwischen den Gateway-Komponenten in separaten Speicherbereichen für Ein- und Ausgangsdaten. Die Reihenfolge, in der der Zugriff erfolgt, hängt von der Konfiguration der Module ab.
Die Daten der Module werden im Speicherbereich für den Datenaustausch zwischen Gateways direkt hintereinander abgelegt (siehe Beispiel weiter unten).
Info! Die Gateway-Komponente unterstützt keine erweiterten Diagnosedaten.
Bytereihenfolge
Die Bytes werden im Big Endian Format übertragen.
Module konfigurieren
Für die Modulkonfiguration stehen maximal 64 Slots mit jeweils 244 Bytes für Ein-und Ausgangsdaten zur Verfügung. Die Module sind in der GSD fest vorgegeben und können nicht verändert werden.
Um die Slots zu bestücken, stehen folgende Module zur Verfügung:
Modulnummer | Modultyp | Größe [Bytes/Words] | Zugriff |
0 | Leeres Modul | 0 | – |
1 | Ausgang | 1 | Byte |
2 | Ausgang | 2 | Byte |
3 | Ausgang | 4 | Byte |
4 | Ausgang | 8 | Byte |
5 | Ausgang | 16 | Byte |
6 | Eingang | 1 | Byte |
7 | Eingang | 2 | Byte |
8 | Eingang | 4 | Byte |
9 | Eingang | 8 | Byte |
10 | Eingang | 16 | Byte |
11 | Ein-/Ausgang | 1 | Byte |
12 | Ein-/Ausgang | 2 | Byte |
13 | Ein-/Ausgang | 4 | Byte |
14 | Ein-/Ausgang | 8 | Byte |
15 | Ein-/Ausgang | 16 | Byte |
16 | Ausgang | 1 | Word |
17 | Ausgang | 2 | Word |
18 | Ausgang | 4 | Word |
19 | Ausgang | 8 | Word |
20 | Ausgang | 16 | Word |
21 | Eingang | 1 | Word |
22 | Eingang | 2 | Word |
23 | Eingang | 4 | Word |
24 | Eingang | 8 | Word |
25 | Eingang | 16 | Word |
26 | Ein-/Ausgang | 1 | Word |
27 | Ein-/Ausgang | 2 | Word |
28 | Ein-/Ausgang | 4 | Word |
29 | Ein-/Ausgang | 8 | Word |
30 | Ein-/Ausgang | 16 | Word |
Beispiel zur Modulkonfiguration
Folgende Slots sollen konfiguriert werden:
Slot | Modultyp | Größe [Bytes/Words] | Zugriff | Modulnummer |
1 | Eingang | 1 | Byte | 6 |
2 | Eingang | 16 | Byte | 10 |
3 | Ausgang | 16 | Byte | 5 |
4 | Leeres Modul | 0 | – | 0 |
5 | Eingang | 1 | Byte | 6 |
6 | Ausgang | 8 | Byte | 4 |
7 | Eingang | 4 | Byte | 8 |
8 | Ein-/Ausgang | 4 | Byte | 13 |
9 | Leeres Modul | 0 | – | 0 |
10 | Ein-/Ausgang | 1 | Word | 26 |
11 | Ausgang | 1 | Word | 16 |
12 | Eingang | 1 | Word | 21 |
Folgende Tabellen stellen die Speicherabbilder des Beispiels dar und werden so für den Datenaustausch mit anderen Gateways verwendet.
Eingangsdaten
Offset | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
0x0000 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 |
0x0008 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 | Slot 2 |
0x0010 | Slot 2 | Slot 5 | Slot 7 | Slot 7 | Slot 7 | Slot 7 | Slot 8 | Slot 8 |
0x0018 | Slot 8 | Slot 8 | Slot 10 (L)* | Slot 10 (H*) | Slot 12 (L)* | Slot 12 (H*) | – | – |
Ausgangsdaten
Offset | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
0x0000 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 |
0x0008 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 | Slot 3 |
0x0010 | Slot 6 | Slot 6 | Slot 6 | Slot 6 | Slot 6 | Slot 6 | Slot 6 | Slot 6 |
0x0018 | Slot 8 | Slot 8 | Slot 8 | Slot 8 | Slot 10 (L)* | Slot 10 (H)* | Slot 11 (L)* | Slot 11 (H)* |
*(L)=Low Byte, (H)=High Byte