---
title: Protokoll-Unterstützung Industrial Raspberry Pi
url: "https://revolutionpi.com/de/software/protokolle"
description: "Der Industrie Raspberry Pi unterstützt Modbus, MQTT, OPC UA, PROFINET & weitere Protokolle für Netzwerkintegration in IIoT & Automatisierung."
image: "https://revolutionpi.com/fileadmin/_processed_/8/5/csm_revolution-pi-netzwerk-protokolle_55afdd472b.jpg"
date: 2025-06-03
modified: 2026-07-16
---

# Protokoll-Unterstützung Industrial Raspberry Pi

Vielfältige Anwendungen
-------------------------

  ![Industrie Raspberry Pi mit unterstützten Protokollen](https://revolutionpi.com/fileadmin/_processed_/6/a/csm_industrial-communication-with-revolution-pi_debb16bd40.png)

###  Steuerung und Kommunikation

Dank umfassender Protokollunterstützung integrierst du Revolution Pi nahtlos in bestehende Netzwerke.

Je nach Anwendung übernimmt der Industrial Raspberry Pi in diesen Netzwerken unterschiedliche Aufgaben:

- **Steuerung von Prozessen als Soft-SPS (ehem. „Master“):** Sensordaten lesen, Programme ausführen und Aktoren steuern
- **Kommunikation im System (ehem. „Slave“):** Daten erfassen und an das steuernde Gerät oder die Cloud bereitstellen

 Unterstützte Protokolle
-------------------------

Revolution Pi integriert zahlreiche Protokolle nativ. Weitere Protokolle lassen sich über CODESYS einbinden – schnell und einfach dank unserer CODESYS-Treiber.

Da die Revolution Pi Plattform offen ist, lassen sich zusätzliche Protokolle über Drittanbieter-Hardware anbinden.

[Nativ integriert](#c2088)

[Über CODESYS](#c2146)

[Weitere häufig genutzte Protokolle](#c2148)

### Nativ integrierte Protokolle

| **Protokoll** | **Typ** | **Anwendungs­bereich** | **Lösung** | **Konfiguration** | **Kompatible Produkte** |
|---|---|---|---|---|---|
| #### **CAN-Bus** | Multi-Master | **Fahrzeug- & Maschinen­netzwerke:** Protokoll mit hoher Daten­sicherheit & Echtzeit­fähigkeit | hardwarebasiert | RevPi Gateway nutzen:  1. [RevPi Con CAN kaufen](https://revolutionpi.com/shop/de/canbus-module) 2. [Gateway einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-con-can) | [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Connect SE](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-se)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |
| #### **CAN FD** | Multi-Master | **Fahrzeug- & Maschinennetzwerke:** CAN mit Flexible Data-Rate für höhere Datenraten | hardwarebasiert  (CAN-Schnittstelle) | - [RevPi Connect 5 einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-connect-5) | [RevPi Connect 5](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-5) |
| #### **EtherCAT** | SubDevice  (ehem. Slave) | **Maschinen­steuerung:** Leistungs­starker Echtzeit-Ethernet-Feldbus | hardwarebasiert | RevPi Gateway nutzen:  1. [RevPi Gate EtherCAT kaufen](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-gateway-ethercat-slave) 2. [Gateway einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-gateways) | [RevPi Connect 5](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-5) [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Core S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-core-s)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### **EtherNet/IP** | Adapter  (ehem. Slave) | **Industrie­automatisierung & IIoT:** Standard-Ethernet-Version des Common Industrial Protocol (CIP), v.a. USA | hardwarebasiert | RevPi Gateway nutzen:  1. [RevPi Gate EtherNet/IP kaufen](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-gateway-ethernet-ip-slave) 2. [Gateway einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-gateways) | [RevPi Connect 5](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-5) [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Core S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-core-s)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### **Modbus RTU** | Client + Server  (ehem. Master + Slave) | **Industrie­automatisierung:** Serielles Kommunikations­protokoll, effizient & schnell | softwarebasiert | - [Modbus RTU Client einrichten](https://revolutionpi.com/de/tutorial/modbus-rtu-client) - [Modbus RTU Server einrichten](https://revolutionpi.com/de/tutorial/modbus-rtu-server) | alle |
| #### **Modbus TCP** | Client + Server  (ehem. Master + Slave) | **IIoT &** **Industrie­automatisierung:** Ethernet-basierte Version von Modbus | softwarebasiert | - [Modbus TCP Client einrichten](https://revolutionpi.com/de/tutorial/modbus-tcp-client) - [Modbus TCP Server einrichten](https://revolutionpi.com/de/tutorial/modbus-tcp-server) | alle |
| #### **MQTT** | Client | **IIoT:** Schlankes Messaging-Protokoll | softwarebasiert | - [In PiCtory einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-mqtt-client) | alle |
| #### **OPC UA** | Server | **Industrie­automatisierung:** Plattform­übergreifender Kommunikations­standard | softwarebasiert | - [In PiCtory einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-opc-ua-server) | alle |
| #### **PROFIBUS** | Slave | **Industrie­automatisierung:** Herstellerunabhängiger, offener Feldbusstandard | hardwarebasiert | RevPi Gateway nutzen:  1. [RevPi Gate PROFIBUS kaufen](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-gateway-profibus-slave) 2. [Gateway einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-gateways) | [RevPi Connect 5](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-5) [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Core S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-core-s)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### **PROFINET IRT** | Device  (ehem. Slave) | **Industrie­automatisierung:** Isochrone, determi­nistische Echtzeit­kommunikation | hardwarebasiert | RevPi Gateway nutzen:  1. [RevPi Gate PROFINET kaufen](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-gateway-profinet-slave) 2. [Gateway einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-gateways) | [RevPi Connect 5](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-5) [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Core S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-core-s)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### **Wireless M-Bus** | Master | **Gebäude­technik & Energie­netze:** Drahtlose Meter-Bus-Kommunikation für Energie- & Wärme­zähler  - Auslesen von Zählerständen - Smart Metering und Energie­management | hardwarebasiert | Erweiterungs­modul nutzen:  1. RevPi Con M-Bus kaufen: [868 MHz](https://revolutionpi.com/shop/de/mbus-module) oder [169 MHz](https://revolutionpi.com/shop/de/wireless-mbus-169mhz-module) 2. [Modul einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/revpi-con-mbus) | [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Connect SE](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-se)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |

### **Über CODESYS integrierbare Protokolle**

| **Protokoll** | **Typ** | **Anwendungs­bereich** | **Lösung** | **Konfiguration** | **Kompatible Produkte** |
|---|---|---|---|---|---|
| #### **BACnet/IP** | Peer-to-Peer | **Gebäude­automation:** Konform mit ANSI/ASHRAE Standard 135-2020  - Heizungs-, Lüftungs- und Klima­anlagen (HLK) - Beleuchtungs­steuerung & Energie­management | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) - Kostenpflichtig nachlizenzieren | RevPi Connect Serie  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |
| #### **CANopen** | Manager (ehem. Master) / Device (ehem. Slave) | **IIoT &** **Embedded Systeme in der Automatisierung:** CAN-basiertes Kommunikations­protokoll – standardisiert & inter­operabel, v.a. Europa & Asien | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) | alle |
| #### **EtherCAT** | Master | **Maschinensteuerung:** Leistungs­starker Echtzeit-Ethernet-Feldbus | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) | alle |
| #### **EtherNet/IP** | Scanner (ehem. Master) / Adapter (ehem. Slave) | **Industrie­automatisierung & IIoT:** Standard-Ethernet-Version des Common Industrial Protocol (CIP), v.a. USA | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) | alle |
| #### **J1939** | Manager / J1939 Electronic Control Unit (ECU) | **Fahrzeug- & Maschinen­netzwerke:** CAN-Protokoll für Nutz­fahrzeuge – speziell für Schwerlast­anwendungen | software- & hardware­basiert  (CAN-Schnitt­stelle nötig) | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) - Kostenpflichtig nachlizenzieren - [CAN-Schnittstelle konfigurieren](https://content.helpme-codesys.com/de/CODESYS%20Control/_rtsl_linux_bbb_configuring_can.html) | [RevPi Connect 5](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-5) [RevPi Connect S](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-s) [RevPi Connect SE](https://revolutionpi.com/shop/de/revpi-connect-se)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |
| #### **KNX IP** | Teilnehmer, Kommunikation mit KNX I/Os  (KNXnet/IP Protokoll­stack) | **Gebäude­automation:** Vernetzung mit SmartFactory- oder SmartEnergy-Systemen | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) - Kostenpflichtig nachlizenzieren | RevPi Connect Serie  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |
| #### KNX TP | Teilnehmer, Kommunikation mit KNX I/Os | **Gebäude­automation:** Vernetzung mit SmartFactory- oder SmartEnergy-Systemen | software- & hardware­basiert  (KNX Gateway nötig) | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) - Kostenpflichtig nachlizenzieren - KNX Gateway über Ethernet/IP oder USB anbinden | RevPi Connect Serie  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |
| #### **Modbus Serial** | Server + Client (RTU/ASCII) | **Industrielle Kommunikation:** Serielles Kommunikations­protokoll, effizient & schnell  - Energie­überwachung & HLK-Anlagen - Solar­wechselrichter & Legacy-System­integration | software- & hardware­basiert  (RS-485-Schnitt­stelle nötig) | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) | RevPi Connect Serie  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect#c82) |
| #### **OPC UA** | Client + PubSub | **Industrie­automatisierung:** Plattform­übergreifender Kommunikations­standard | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) | alle |
| #### **PROFINET** | Controller (for EL6631) (ehem. Master) / Device (for EL6631-0010) (ehem. Slave) | **Industrie­automatisierung:** Isochrone, determi­nistische Echtzeit­kommunikation | softwarebasiert | - [CODESYS einrichten](https://revolutionpi.com/de/docs/codesys) | alle |

### **Weitere häufig mit Revolution Pi genutzte Protokolle**

| **Protokoll** | **Typ** | **Anwendungs­bereich** | **Lösung** | **Konfiguration** | **Kompatible Produkte** |
|---|---|---|---|---|---|
| #### BACnet MS/TP | Peer-to-Peer | **Gebäudeautomation:** Konform mit ANSI/ASHRAE Standard 135-2020  - Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) - Beleuchtungssteuerung und Energiemanagement | hardwarebasiert  (zusätzliche Hardware oder RS-485-Schnittstelle nötig) | Option 1:  - BACnet Gateway von Dritt­anbietern nutzen - Software-Integration z. B. über open-source BACnet Bindings  Option 2:  - RS-485-Schnittstelle + open-source BACnet Library nutzen (z. B. [bacnet-stack](https://github.com/bacnet-stack/bacnet-stack)) | nicht nativ integriert  Geräte mit RS-485-Schnitt­stelle:  [RevPi Connect Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect) [RevPi Flat Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-flat)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### DMX | Slave | **Bühnen- & Veranstaltungs­technik:** Digitales Steuer­protokoll für Licht­technik | hardwarebasiert  (RS-485-Schnitstelle nötig) | - Z. B. mit Python über RS-485-Schnittstelle integrierbar | nicht nativ integriert  Geräte mit RS-485-Schnitt­stelle:  [RevPi Connect Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect) [RevPi Flat Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-flat)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### IO-Link | - | **Industrie­automatisierung:** Punkt-zu-Punkt-Kommunikation für Sensoren/Aktoren | hardwarebasiert  (zusätzliche Hardware nötig) | - IO-Link-Master-Modul von Dritt­anbietern nutzen - Dieses verbindest du z. B. über Modbus TCP mit deinem RevPi | nicht nativ integriert |
| #### KNX TP | Master | **Gebäude­automation:** Vernetzung mit SmartFactory oder SmartEnergy-Systemen | hardwarebasiert  (zusätzliche Hardware nötig) | - KNX Gateway von Dritt­anbietern nutzen - Software-Integration z. B. mit bindings von [openHAB](https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/) | nicht nativ integriert |
| #### M-Bus | Master | **Gebäude­technik & Energie­netze:** Meter-Bus-Kommunikation  - Verbrauchs­daten­erfassung von Gas-, Strom-, Wärme- und Wasser­zählern | hardwarebasiert  (über Ethernet-, USB- oder RS-485-Schnittstelle + zusätzliche Hardware) | - M-Bus Master von Dritt­anbietern mit Ethernet­oder USB-Schnittstelle - *Alternativ:* M-Bus Master & RS-485-zu-M-Bus-Konverter nutzen | nicht nativ integriert  Geräte mit RS-485-Schnitt­stelle:  [RevPi Connect Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect) [RevPi Flat Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-flat)  Ethernet & USB: alle RevPis  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |
| #### OCPP | Server (ehem. Master) + Client (ehem. Slave) | **Elektromobilität:** Open Charge Point Protocol, Lade­infrastruktur-Standard  - Elektro­fahrzeug-Lade­stationen - Lade­infrastruktur-Management - Smart Grid Integration - Abrechnungs­systeme | softwarebasiert | - Z. B. mit Python Libraries integrierbar | nicht nativ integriert |
| #### RS-232 | Punkt-zu-Punkt-Kommunikation | **Industrie­automatisierung:** Serielles Kommunikations­protokoll, einfach & zuverlässig  - Maschinen- und Anlagen­steuerung - Verbindung zu SPS-Systemen, Sensoren und Aktoren - Kommunikation mit Mess- und Prüf­geräten | hardwarebasiert  (zusätzliche Hardware nötig) | - USB-RS-232-Umsetzer nutzen | nicht nativ integriert |
| #### RS-485 | Mehr­punkt-Kommunikation | **Industrie­automatisierung, Gebäude­automation & Energie­technik:** Serielles Kommunikations­protokoll (differenzielle Kommunikation)  - Ideal für längere Distanzen - Ideal bei mehreren Teilnehmern | hardwarebasiert | - Wenn du mehr RS-485-Schnittstellen benötigst, nutze einen USB-RS-485-Umsetzer | [RevPi Connect Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-connect) [RevPi Flat Serie](https://revolutionpi.com/de/produkte/revpi-flat)  [» Produkte vergleichen](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1043) |

 Starte dein Projekt mit Revolution Pi
---------------------------------------

Bestelle deine Geräte europaweit in unserem [Online-Shop](https://revolutionpi.com/shop/de) oder über unsere [globalen Vertriebspartner](https://revolutionpi.com/de/bestellen/vertriebspartner).

Du planst ein größeres Projekt? Unsere Experten entwickeln mit dir die optimale Lösung: [Beratung anfragen](https://revolutionpi.com/de/individuelle-anfrage)

[Jetzt Gerät bestellen](https://revolutionpi.com/shop/de)

 [       ](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1041 "Revolution Pi - auf Basis des Raspberry Pi Compute Module")[EN 61131-2](https://revolutionpi.com/de/produkte/revolution-pi-serie#c1037 "Entwickelt nach SPS-Norm EN 61131-2")

[-25 °C bis +55 °C](https://revolutionpi.com/de/raspberry-pi-vs-industrie-raspberry-pi#c2050 "Breiter Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +55°C")

 [      Made in Germany ](https://revolutionpi.com/de/unternehmen "Entwickelt und produziert in Deutschland")

 [            ](https://revolutionpi.com/de/support/downloads#c614 "CE & UKCA zeritifiziert - Revolution Pi Konformitätserklärungen zum Download")

 Success Stories
-----------------

  [ ![Effiziente Wasseraufbereitung](https://revolutionpi.com/fileadmin/_processed_/b/2/csm_key_visual_success_story_water-tretment_83ac9e0514.jpg "Success Story Effiziente Wasseraufbereitung mit IIoT | Industrial Raspberry Pi") ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/wasseraufbereitung "Effizi­ente Wasserauf­bereitung mit IIoT")

 IIoT-Gateway  Softwareentwicklung

  [ Effizi­ente Wasserauf­bereitung mit IIoT ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/wasseraufbereitung "Effizi­ente Wasserauf­bereitung mit IIoT")

Revolution Pi verbindet Wasseraufbereitungsanlagen mit der Cloud, ermöglicht eine Echtzeitüberwachung und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb selbst…

 [ Zur Story ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/wasseraufbereitung "Effizi­ente Wasserauf­bereitung mit IIoT")

 [ ![Automatisierung in der Druckweiterverarbeitung](https://revolutionpi.com/fileadmin/_processed_/4/2/csm_key_visual_success_story_postpress-automation_94d80e8b21.jpg "Success Story Automatisierung in der Druckweiterverarbeitung | Industrial Raspberry Pi") ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/druckweiterverarbeitung "Automati­sie­rung in der Druckweiter­verarbeitung")

 HMI  Maschinen- & Anlagenbau

  [ Automati­sie­rung in der Druckweiter­verarbeitung ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/druckweiterverarbeitung "Automati­sie­rung in der Druckweiter­verarbeitung")

Eine Revolution in der Druckweiterverarbeitung? Genau das ist den Entwicklern von MBO mit der Integration unseres Revolution Pi in ihren CoBo-Stack…

 [ Zur Story ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/druckweiterverarbeitung "Automati­sie­rung in der Druckweiter­verarbeitung")

 [ ![Header-Bild: Solarmodul-Anlage](https://revolutionpi.com/fileadmin/_processed_/5/8/csm_key_visual_success_story_empowering_greeces_renewable_grid_5f1b35d65e.jpg "Success Story Erneuerbare Energien intelligenter steuern | Industrial Raspberry Pi") ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/erneuerbare-energien-intelligenter-steuern "Erneuerbare Energien intelligenter steuern: Die Eunice Energy Group & Revolution Pi")

 Soft-SPS  Energie & Umwelt

  [ Erneuerbare Energien intelligenter steuern: Die Eunice Energy Group & Revolution Pi ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/erneuerbare-energien-intelligenter-steuern "Erneuerbare Energien intelligenter steuern: Die Eunice Energy Group & Revolution Pi")

Eine Partnerschaft für eine nachhaltige Energiezukunft: Als treibende Kraft der Energiewende in Griechenland sucht die Eunice Energy Group…

 [ Zur Story ](https://revolutionpi.com/de/success-stories/detail/erneuerbare-energien-intelligenter-steuern "Erneuerbare Energien intelligenter steuern: Die Eunice Energy Group & Revolution Pi")

 [Alle Success Stories](https://revolutionpi.com/de/success-stories)